HOME > 주차 시스템 > 평면왕복식
문의사항이 있으시면 언제든 연락주세요 TEL. 080-472-2828 FAX. 032-462-2393
수용가능대수 | 최소 20대 - 무한대 (LIFT 1기당 최대 70대) | |
주차장치 종류 및 방식 | 평면왕복식 (PALLET TYPE) | |
수용가능 자동차규격 |
전장 | 5100 mm |
전폭 | 1850 mm | |
전고 | 1600 mm | |
중량 | 1850 kg | |
LIFT | 권상모터 | 22kw × 4P & D.C BRAKE |
권상속도 | 45 ~ 60 m/min (승강 거리에 비례) | |
횡행모터 | 1.5kw × 4P & D.C BRAKE | |
횡행속도 | 45 m/min (정격속도) | |
주행모터 | 1.5Kw × 4P & D.C BRAKE, 2SET | |
주행속도 | 80 ~ 120 M/MIN (주행 거리에 비례) | |
횡행모터 | 1.5kw × 4P & D.C BRAKE, 2set | |
횡행속도 | 45 m/min (정격속도) | |
PICKING 모터 | 0.4kw × 4P & D.C BRAKE | |
PICKING 방식 | RACK & PINION 직접 구동식 | |
모터제어기 | IGBT INVERTOR | |
운전제어방식 | PLC 방식(기본) | |
조작방식 | TOUCH SCREEN or COMPUTER 식 (선택) | |
전원 | 동력전원 | 3상, AC 380V, 60Hz and 3상, AC 220V, 60Hz |
안전장치 | 진입구 유도등 및 내부 안내등, 차량유도거울 진입층 차량 위치감지 센서 권상 WIRE 전단감지 센서 LIFT 및 CART OVER-RUN 방지 SYSTEM 비상정지 SYSTEM 안전가동 확인 SYSTEM |
평면왕복식 (종행식) | 평면왕복식 (횡행식) |
---|---|
![]() |
![]() |
시방서 다운로드 |