HOME > 주차 시스템 > 수직승강식
문의사항이 있으시면 언제든 연락주세요 TEL. 080-472-2828 FAX. 032-462-2393
주차장치 종류 및 방식 | 평면왕복식 (PALLET LESS TYPE) | ||
---|---|---|---|
수용가능 차량 제원 | 5100L × 1850W × 1600H × 1850kg | ||
권상구동부 사양 | 권상모터 | 22kw × 4P & D.C BRAKE | |
권상감속기 | HEICAL i = 1/33 | ||
권상속도 | 45 ~ 60 m/min (승강 거리에 비례) | ||
권상방식 | WIRE ROPE (8본), 2:1 ROPING 방식 | ||
LIFT CAGE 정렬장치 | 정렬방식 | CHAIN & SIDE BAR CONVEYOR TYPE | |
전방 STOPPER | 유압출몰식 STOPPER | ||
주행모터 | 1.5kw × 4P & D.C BRAKE, 2set | ||
주행속도 | 80 ~ 120 m/min (주행 거리에 비례) | ||
CART 사양 | 주행방식 | MC WHEEL 직접구동 방식 | |
횡행모터 | 0.75kw × 4P & D.C BRAKE, 2set | ||
횡행속도 | 46 m/min (정격속도) | ||
LOADING 모터 | 0.75kw × 4P & D.C BRAKE | ||
LOADING 방식 | JAW에 의한 차량 전륜 파지 | ||
LOADNIG 시간 | 6 초 | ||
전기제어부 사양 | 모터제어기 | IGBT INVERTOR | |
운전제어방식 | PLC 방식(기본) | ||
조작방식 | TOUCH SCREEN or COMPUTER 식 (선택) | ||
전원 | 동력전원 | 3상, AC 380V, 60Hz and 3상, AC 220V, 60Hz | |
회전속도 | 단상, AC 380V, 60Hz | ||
출입구 AUTO DOOR | 2600W × 1800H 2 UP SLIDE | ||
안전장치 |
진입구 유도등 및 내부 안내등, 차량유도거울 진입층 차량 위치감지 센서 권상 WIRE 전단감지 센서 LIFT 및 CART OVER-RUN 방지장치 비상정지 스위치 |
계획도 | 출입구 계획도 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
시방서 다운로드 |